4月28日,中聯(lián)水泥最新報(bào)價(jià)如下:
山東
| ?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
| ?日照中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?日照 | ?310 | ?310 | ?330 | ?330? |
| ?日照中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?日照 | ?245 | ?245 | ?290 | ?290 |
| ?日照中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.I 52.5 | ?日照 | ?340 | ?340 | ?380 | ?380 |
| ?臨沂中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?臨沂 | ?305 | ?305 | ?315 | ?315 |
| ?臨沂中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?臨沂 | ?350 | ?350 | ?380 | ?380 |
| ?臨沂中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?臨沂 | ?300 | ?300 | ?330 | ?330 |
| ?臨沂中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?臨沂 | ?290 | ?290 | ?310 | ?310 |
| ?棗莊中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?棗莊 | ?230 | ?230 | ?245 | ?245 |
| ?棗莊中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?棗莊 | ?240 | ?240 | ?260 | ?260 |
| ?菏澤中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?菏澤 | ?310 | ?310 | ?320 | ?320 |
| ?菏澤中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?菏澤 | ?350 | ?350 | ?370 | ?370 |
| ?山東淄博中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?淄博 | ?270 | ?270 | ?285 | ?285 |
| ?山東淄博中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?淄博 | ?315 | ?315 | ?330 | ?330 |
| ?青州中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5R | ?濰坊 | ?320 | ?340 | ?320 | ?340 |
| ?青州中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?濰坊 | ?350 | ?350 | ?370 | ?370 |
| ?德州中聯(lián)大壩水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?德州 | ?260 | ?260? | ?290 | ?290 |
| ?德州中聯(lián)大壩水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?德州 | ?305 | ?305 | ?325 | ?325 |
| ?曲阜中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?濟(jì)寧 | ?290 | ?290 | ?310 | ?310 |
| ?曲阜中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?濟(jì)寧 | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |
安徽
| ?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
| ?五河中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?蚌埠 | ?310 | ?310 | ?330 | ?330 |
| ?五河中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?蚌埠 | ?265 | ?265 | ?275 | ?275 |
| ?安徽阜陽中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?阜陽 | ?290 | ?290 | ?310 | ?310 |
| ?安徽阜陽中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?阜陽 | ?310 | ?310 | ?330 | ?330 |


