5月20日,天瑞水泥最新報價如下:
河南
| ?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
| ?天瑞集團(tuán)南召水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?南陽 | ?275 | ?275 | ?295 | ?295 |
| ?天瑞集團(tuán)南召水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?南陽 | ?295 | ?295 | ?315 | ?315 |
| ?鄭州天瑞水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?鄭州 | ?240 | ?240 | ?260 | ?260 |
| ?鄭州天瑞水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?鄭州 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
| ?商丘天瑞水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?商丘 | ?240 | ?240 | ?260 | ?260 |
| ?商丘天瑞水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?商丘 | ?325 | ?325 | ?345 | ?345 |
| ?天瑞集團(tuán)汝州水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?平頂山 | ?240 | ?240 | ?260 | ?260 |
| ?天瑞集團(tuán)汝州水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?平頂山 | ?270 | ?270 | ?290 | ?290 |
| ?天瑞集團(tuán)周口水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?周口 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
| ?天瑞集團(tuán)周口水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?周口 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
遼寧
| ?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
| ?大連天瑞水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?大連 | ?310 | ?310 | ?320 | ?320 |
| ?大連天瑞水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?大連 | ?340 | ?340 | ?360 | ?360 |
| ?大連天瑞水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?大連 | ?450 | ?450 | ?460 | ?460 |
| ?遼陽天瑞水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?遼陽 | ?295 | ?295 | ?315 | ?315 |
| ?遼陽天瑞水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?遼陽 | ?325 | ?325 | ?345 | ?345 |
天津
| ?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
| ?天津市天瑞水泥有限公司 | ?P.S.A 32.5 | ?天津 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
| ?天津市天瑞水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?天津 | ?270 | ?270 | ?290 | ?290 |
安徽
| ?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
| ?天瑞集團(tuán)蕭縣水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?宿州 | ?260 | ?260 | ?280 | ?280 |
| ?天瑞集團(tuán)蕭縣水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?宿州 | ?270 | ?270 | ?290 | ?290 |
?


