水泥人網(wǎng)訊:??? 11月份華北地區(qū)煙煤價格如下:
| ?省份 | ?本月價格(元/噸) | ?上月價格(元/噸) | ?發(fā)熱量(大卡/千克) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?590 | ?590 | ?5800 | ?0 | ?0 |
| ?天津 | ?500 | ?500 | ?5500 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?375 | ?375 | ?4600 | ?0 | ?0 |
| ?內(nèi)蒙古(包頭) | ?285 | ?285 | ?6100 | ?0 | ?0 |
| ?內(nèi)蒙古(赤峰) | ?235 | ?235 | ?4000 | ?0 | ?0 |
| ?山西(太原) | ?620 | ?620 | ?6300 | ?0 | ?0 |
| ?山西(大同) | ?430 | ?430 | ?6000 | ?0 | ?0 |


