水泥人網(wǎng)訊:??? 11月份華東地區(qū)煙煤價格如下:
| ?地區(qū) | ?本月價格(元/噸) | ?上月價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?上海 | ?1295 | ?1295 | ?0 | ?0 |
| ?江蘇 | ?1020 | ?1020 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?1190 | ?1250 | ?-60 | ?-4.8 |
| ?安徽(淮南) | ?870 | ?870 | ?0 | ?0 |
| ?安徽(宿州) | ?640 | ?640 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?1190 | ?1190 | ?0 | ?0 |
| ?山東(兗州) | ?1200 | ?1200 | ?0 | ?0 |
| ?山東(棗莊) | ?960 | ?960 | ?0 | ?0 |


