水泥人網(wǎng)訊:??? 2月份華東地區(qū)煙煤價(jià)格如下:
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?上海 | ?950 | ?940 | ?10 | ?1.06 |
| ?江蘇 | ?1010 | ?1010 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?955 | ?955 | ?0 | ?0 |
| ?安徽(淮南) | ?820 | ?820 | ?0 | ?0 |
| ?安徽(宿州) | ?630 | ?630 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?1150 | ?1150 | ?0 | ?0 |
| ?山東(兗州) | ?980 | ?980 | ?0 | ?0 |
| ?山東(棗莊) | ?755 | ?755 | ?0 | ?0 |


