4月10日,天鵝水泥最新報價如下:
| ?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
| ?亞泰集團哈爾濱水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?哈爾濱 | ?360 | ?360 | ?380 | ?380 |
| ?亞泰集團哈爾濱水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?哈爾濱 | ?410 | ?410 | ?420 | ?420 |
| ?亞泰集團哈爾濱水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?哈爾濱 | ?480 | ?480 | ?490 | ?490 |
| ?亞泰集團安達水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?綏化 | ?350 | ?350 | ?370 | ?370 |
| ?亞泰集團安達水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?綏化 | ?390 | ?390 | ?410 | ?410 |


