4月9日,拉法基水泥最新報(bào)價(jià)如下:
貴州
| ?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
| ?凱里瑞安水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?黔東南苗族侗族自治州 | ?270 | ?270 | ?290 | ?290 |
| ?凱里瑞安水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?黔東南苗族侗族自治州 | ?335 | ?335 | ?350 | 355? |
| ?遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?遵義 | ?270 | ?275 | ?295 | ?295 |
| ?遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?遵義 | ?315 | ?320 | ?340 | ?340 |
云南
| ?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
| ?昆明崇德水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?昆明 | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |
| ?昆明崇德水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?昆明 | ?320 | ?320 | ?340 | ?340 |
四川
| ?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
| ?拉法基瑞安四川分公司 | ?P.C 32.5R | ?成都 | ?295 | ?295 | ?315 | ?315 |
| ?拉法基瑞安四川分公司 | ?P.O 42.5 | ?成都 | ?330 | ?330 | ?345 | ?345 |
| ?拉法基瑞安四川分公司 | ?P.O 42.5R | ?成都 | ?330 | ?330 | ?345 | ?345 |
| ?拉法基瑞安水泥(德陽(yáng)) | ?P.C 32.5 | ?德陽(yáng) | ?305 | ?305 | ?315 | ?315 |
| ?拉法基瑞安水泥(德陽(yáng)) | ?P.C 32.5R | ?德陽(yáng) | ?325 | ?325 | ?335 | ?335 |
| ?拉法基瑞安水泥(德陽(yáng)) | ?P.O 42.5 | ?德陽(yáng) | ?325 | ?325 | ?335 | ?335 |
| ?拉法基瑞安水泥(德陽(yáng)) | ?P.O 42.5R | ?德陽(yáng) | ?345 | ?345 | ?355 | ?355 |
| ?四川雙馬綿陽(yáng)建材有限公司 | ?P.C 32.5 | ?綿陽(yáng) | ?260 | ?260 | ?280 | ?280 |
| ?四川雙馬綿陽(yáng)建材有限公司 | ?P.O 42.5 | ?綿陽(yáng) | ?290 | ?290 | ?310 | ?310 |
| ?四川雙馬宜賓水泥有限公司 | ?P.C 32.5R | ?宜賓 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
| ?四川雙馬宜賓水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?宜賓 | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |
重慶
| ?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
| ?重慶騰輝涪陵水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?重慶 | ?240 | ?240 | ?260 | ?260 |
| ?重慶騰輝涪陵水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?重慶 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |


