3月21日,海螺水泥最新報價如下:
安徽
| ?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
| ?安徽全椒海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?滁州 | ?225 | ?225 | ?235 | ?235 |
| ?安徽全椒海螺水泥有限公司 | ?P.C 42.5 | ?滁州 | ?265 | ?265 | ?300 | ?300 |
| ?安徽全椒海螺水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?滁州 | ?300 | ?300 | ?315 | ?315 |
| ?安徽六安海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?六安 | ?230 | ?230 | ?240 | ?240 |
| ?安徽六安海螺水泥有限公司 | ?P.C 42.5 | ?六安 | ?315 | ?315 | ?330 | ?330 |
| ?安徽懷寧海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?安慶 | ?260 | ?260 | ?275 | ?275 |
| ?安徽懷寧海螺水泥有限公司 | ?P.C 42.5 | ?安慶 | ?290 | ?290 | ?310 | ?310 |


