水泥人網(wǎng)訊:1月14日,從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,上周全國(guó)熟料價(jià)格走勢(shì)大體如下:
| ?品牌 | ?地區(qū) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?本周價(jià)格(元/噸) |
| ?虎鼎 | ?黑龍江.哈爾濱 | ?330 | ?330 |
| ?鼎鹿 | ?吉林.長(zhǎng)春 | ?340 | ?340 |
| ?盾石 |
?遼寧.沈陽(yáng) |
?355 | ?355 |
| ?華潤(rùn) | ?山西.長(zhǎng)冶 | ?310 | ?210 |
| ?天瑞 | ?河南.鄭州 | ?230 | ?270 |
| ?蒙西 | ?內(nèi)蒙古.鄂爾多斯市 | ?200 | ?200 |
| ?孟電 | ?河南.新鄉(xiāng) | ?275 | ?275 |
| ?金鼎 | ?青海.海東地區(qū) | ?220 | ?220 |
| ?海螺 | ?湖南長(zhǎng)沙 | ?315 | ?315 |
| ?東方希望 | ?重慶 | ?225 | ?225 |
| ?峨勝 | ?四川.成都 | ?265 | ?265 |
| ?山水 | ?山東.濟(jì)南 | ?300 | ?300 |
| ?華新 | ?云南.迪慶 | ?280 | ?280 |
| ?海螺 | ?貴州.貴陽(yáng) | ?220 | ?230 |
| ?華潤(rùn) | ?廣西.南寧 | ?300 | ?300 |
| ?臺(tái)泥 | ?江蘇.鎮(zhèn)江 | ?250 | ?250 |
| ?天涯 | ?海南.海口 | ?300 | ?310 |
| ?曲寨 | ?河北.石家莊 | ?225 | ?225 |
| ?魚峰 | ?廣西.柳州 | ?270 | ?270 |
| ?紅獅 | ?浙江.杭州 | ?270 | ?280 |


