12月11日,從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心獲悉,萬廈水泥最新報價如下:
| ?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
| ?金剛水泥集團長春銷售分公司 | ?P.C 32.5 | ?吉林●長春 | ?350 | ?360 |
| ?金剛水泥集團長春銷售分公司 | ?P.O 42.5 | ?吉林●長春 | ?390 | ?430 |
| ?吉林省天匯水泥有限責任公司 | ?P.C 32.5 | ?吉林●白城 | ?350 | ?370 |
| ?吉林省天匯水泥有限責任公司 | ?P.O 42.5 | ?吉林●白城 | ?405 | ?425 |
12月11日,從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心獲悉,萬廈水泥最新報價如下:
| ?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
| ?金剛水泥集團長春銷售分公司 | ?P.C 32.5 | ?吉林●長春 | ?350 | ?360 |
| ?金剛水泥集團長春銷售分公司 | ?P.O 42.5 | ?吉林●長春 | ?390 | ?430 |
| ?吉林省天匯水泥有限責任公司 | ?P.C 32.5 | ?吉林●白城 | ?350 | ?370 |
| ?吉林省天匯水泥有限責任公司 | ?P.O 42.5 | ?吉林●白城 | ?405 | ?425 |

歡迎掃描二維碼關注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務咨詢:18911461190