水泥人網(wǎng)訊:??? 10月份華北地區(qū)煙煤價格如下:
| ?省份 | ?本月價格(元/噸) | ?上月價格(元/噸) | ?發(fā)熱量(大卡/千克) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?655 | ?650 | ?5800 | ?5 | ?0.77 |
| ?天津 | ?650 | ?630 | ?5500 | ?20 | ?3.17 |
| ?河北 | ?450 | ?450 | ?4600 | ?0 | ?0 |
| ?內(nèi)蒙古(包頭) | ?400 | ?400 | ?6100 | ?0 | ?0 |
| ?內(nèi)蒙古(赤峰) | ?285 | ?280 | ?4000 | ?5 | ?1.79 |
| ?山西(太原) | ?520 | ?520 | ?6300 | ?0 | ?0 |
| ?山西(大同) | ?515 | ?515 | ?6000 | ?0 | ?0 |


