10月30日從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,拉法基瑞安最新水泥報(bào)價(jià)如下:
| ?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
| ?拉法基瑞安四川分公司 | ?P.C 32.5R | ?四川成都 | ?290 | ?330 |
| ?拉法基瑞安四川分公司 | ?P.O 42.5 | ?四川成都 | ?310 | ?340 |
| ?拉法基瑞安四川分公司 | ?P.O 42.5R | ?四川成都 | ?310 | ?350 |
| ?四川雙馬宜賓水泥有限公司 | ?P.C 32.5R | ?四川宜賓 | ?270 | ?295 |
| ?四川雙馬宜賓水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?四川宜賓 | ?325 | ?345 |
| ?重慶騰輝涪陵水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?重慶 | ?230 | ?240 |
| ?重慶騰輝涪陵水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?重慶 | ?250 | ?260 |
| ?遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?貴州遵義 | ?245 | ?260 |
| ?遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?貴州遵義 | ?300 | ?325 |


