水泥人網(wǎng)訊:10月18日,從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國熟料價格走勢大體如下:
| ?品牌 | ?地區(qū) | ?上周價格(元/噸) | ?本周價格(元/噸) |
| ?虎鼎 | ?黑龍江.哈爾濱 | ? 360 | ?360 |
| ?鼎鹿 | ?吉林.長春 | ?355 | ?355 |
| ?盾石 |
?遼寧.沈陽 |
?355 | ?355 |
| ?華潤 | ?山西.長冶 | ?230 | ?230 |
| ?天瑞 | ?河南.鄭州 | ?280 | ?280 |
| ?蒙西 | ?內(nèi)蒙古.鄂爾多斯市 | ?200 | ?200 |
| ?孟電 | ?河南.新鄉(xiāng) | ?285 | ?285 |
| ?金鼎 | ?青海.海東地區(qū) | ?220 | ?220 |
| ?海螺 | ?重慶 | ?245 | ?245 |
| ?東方希望 | ?重慶 | ?225 | ?225 |
| ?峨勝 | ?四川.成都 | ?235 | ?235 |
| ?山水 | ?山東.濟(jì)南 | ?300 | ?300 |
| ?華新 | ?云南.迪慶 | ?300 | ?300 |
| ?海螺 | ?貴州.貴陽 | ?230 | ?230 |
| ?華潤 | ?廣西.南寧 | ?300 | ?300 |
| ?臺泥 | ?江蘇.鎮(zhèn)江 | ?240 | ?240 |
| ?天涯 | ?海南.???/TD> | ?330 | ?330 |
| ?曲寨 | ?河北.石家莊 | ?225 | ?225 |
| ?魚峰 | ?廣西.柳州 | ?250 | ?250 |
| ?紅獅 | ?浙江.杭州 | ?255 | ?255 |


