水泥人網(wǎng)訊:??? 6月份華東地區(qū)煙煤價(jià)格如下:
| ?地區(qū) | ?本月價(jià)格(元/噸) | ?上月價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?上海 | ?1250 | ?1250 | ?0 | ?0 |
| ?江蘇 | ?775 | ?775 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?1005 | ?1005 | ?0 | ?0 |
| ?安徽(淮南) | ?680 | ?680 | ?0 | ?0 |
| ?安徽(宿州) | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?1170 | ?1170 | ?0 | ?0 |
| ?山東(兗州) | ?900 | ?900 | ?0 | ?0 |
| ?山東(棗莊) | ?940 | ?940 | ?0 | ?0 |


