水泥人網(wǎng)訊:??? 1月份華東地區(qū)煙煤價格如下:
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?上海 | ?940 | ?970 | ?-30 | ?-3.09 |
| ?江蘇 | ?1010 | ?1003 | ?7 | ?0.70 |
| ?浙江 | ?955 | ?945 | ?10 | ?1.06 |
| ?安徽(淮南) | ?820 | ?815 | ?5 | ?0.61 |
| ?安徽(宿州) | ?630 | ?625 | ?5 | ?0.8 |
| ?江西 | ?1150 | ?1150 | ?0 | ?0 |
| ?山東(兗州) | ?980 | ?939 | ??41 | ?4.37 |
| ?山東(棗莊) | ?755 | ?755 | ?0 | ?0 |


