水泥人網(wǎng)訊:??? 11月份華東地區(qū)煙煤價(jià)格如下:
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?上海 | ?945 | ?835 | ?115 | ?13.77 |
| ?江蘇 | ?961 | ?941 | ?20 | ?2.13 |
| ?浙江 | ?869 | ?810 | ?59 | ?7.28 |
| ?安徽(淮南) | ?776 | ?731 | ?45 | ?6.16 |
| ?安徽(宿州) | ?592 | ?561 | ?31 | ?5.53 |
| ?江西 | ?1046 | ?921 | ?125 | ?13.57 |
| ?山東(兗州) | ?830 | ?810 | ??20 | ?2.47 |
| ?山東(棗莊) | ?735 | ?720 | ?15 | ?2.08 |


