水泥人網(wǎng)訊:??? 10月份華北地區(qū)煙煤價(jià)格如下:
| ?地區(qū) | ?本月價(jià)格(元/噸) | ?上月價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?670 | ?678 | ?-8 | ?-1.18 |
| ?天津 | ?763 | ?772 | ?-9 | ?-1.17 |
| ?河北 | ?495 | ?496 | ?-1 | ?-0.20 |
| ?內(nèi)蒙古(包頭) | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
| ?內(nèi)蒙古(赤峰) | ?318 | ?310 | ?8 | ?2.58 |
| ?山西(太原) | ?620 | ?616 | ?4 | ?0.65 |
| ?山西(大同) | ?542 | ?540 | ?2 | ?0.37 |


