水泥人網(wǎng)訊:??? 4月份華北地區(qū)煤炭價格如下表:
| ?地區(qū) | ?上月價格(元/噸) | ?本月價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?665 | ?650 | ?-5 | ?-0.75 |
| ?天津 | ?755 | ?724 | ?-31 | ?-4.11 |
| ?內(nèi)蒙古(包頭) | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?內(nèi)蒙古(赤峰) | ?300 | ?295 | ?-5 | ?-1.67 |
| ?河北 | ?501 | ?480 | ?-21 | ?-4.19 |
| ?山西(太原) | ?630 | ?640 | ?10 | ?-1.59 |
| ?山西(大同) | ?544 | ?529 | ?-15 | ?-2.76 |


