安徽巢東水泥股份有限公司
2010年第一季度報告
§1重要提示
1.1本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會會議。
1.3公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4
| 公司負(fù)責(zé)人姓名 | 黃炳均 |
| 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 | 王彪 |
| 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)姓名 | 倪宏才 |
公司負(fù)責(zé)人黃炳均、主管會計工作負(fù)責(zé)人王彪及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)倪宏才聲明:保證本季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
§2公司基本情況
2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
| 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn)(元) | 1,639,242,856.72 | 1,469,885,939.84 | 11.52 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) | 447,882,553.83 | 429,611,164.94 | 4.25 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 1.85 | 1.78 | 3.93 |
| ? | 年初至報告期期末 | 比上年同期增減(%) | |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -127,233,633.20 | -132.84 | |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) | -0.53 | -134.51 | |
| ? | 報告期 | 年初至報告期期末 | 本報告期比上年同期增減(%) |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -12,116,511.32 | -12,116,511.32 | 53.05 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.05 | 54.55 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.06 | 50.00 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | -0.05 | 54.55 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.71 | -2.71 | 增加3.76個百分點(diǎn) |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.30 | -3.30 | 增加3.85個百分點(diǎn) |
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額:
單位:元幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 金額 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 0 |
| 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 | 0 |
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 101,138.90 |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 0 |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | 0 |
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | 0 |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 0 |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 |
| 債務(wù)重組損益 | 0 |
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | 0 |
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | 0 |
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | 0 |
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | 0 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 0 |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 0 |
| 對外委托貸款取得的損益 | 0 |
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | 0 |
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | 0 |
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | 0 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 2,551,232.30 |
| 合計 | 2,652,371.20 |


