水泥人網(wǎng)12月7日訊 據(jù)本網(wǎng)了解,本周華東地區(qū)P.O42.5袋裝價格如下:
| ?地區(qū) | ?本期價格(元/噸) | ?上期價格(元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
| ?山東 | ?316 | ?306 | ?10 | ?3.27% |
| ?江蘇 | ?296 | ?293 | ?3 | ?1.02% |
| ?上海 | ?353 | ?353 | ?0 | ?0% |
| ?浙江 | ?347 | ?347 | ?0 | ?0% |
| ?福建 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0% |
| ?江西 | ?440 | ?440 | ?0 | ?0% |
水泥人網(wǎng)12月7日訊 據(jù)本網(wǎng)了解,本周華東地區(qū)P.O42.5袋裝價格如下:
| ?地區(qū) | ?本期價格(元/噸) | ?上期價格(元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
| ?山東 | ?316 | ?306 | ?10 | ?3.27% |
| ?江蘇 | ?296 | ?293 | ?3 | ?1.02% |
| ?上海 | ?353 | ?353 | ?0 | ?0% |
| ?浙江 | ?347 | ?347 | ?0 | ?0% |
| ?福建 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0% |
| ?江西 | ?440 | ?440 | ?0 | ?0% |

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190