2009年1月華北地區(qū)煤炭價(jià)格一覽
| ?地區(qū) | ?上月價(jià)格(元/噸) | 本月價(jià)格(元/噸)? | ?增幅 | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?650(2008.12) | ?650 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?440(2008.12) | ?440 | ?0 | ?0 |
| ?山西 | ?400(2008.12) | ?480 | ?80 | ?16.67 |
| ?天津 | ?570(2008.12) | ?600 | ?30 | ?5 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?410(2008.12) | ?360 | ?-50 | ?-13.89 |
2009年1月華北地區(qū)煤炭價(jià)格一覽
| ?地區(qū) | ?上月價(jià)格(元/噸) | 本月價(jià)格(元/噸)? | ?增幅 | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?650(2008.12) | ?650 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?440(2008.12) | ?440 | ?0 | ?0 |
| ?山西 | ?400(2008.12) | ?480 | ?80 | ?16.67 |
| ?天津 | ?570(2008.12) | ?600 | ?30 | ?5 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?410(2008.12) | ?360 | ?-50 | ?-13.89 |

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190