水泥人網(wǎng)12月21日訊 據(jù)本網(wǎng)了解,本周華北地區(qū)P.O42.5袋裝價格如下:
| ?地區(qū) | ?本期價格(元/噸) | ?上期價格(元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
| ?北京 | ?410 | ?416 | ?-6 | ?-1.44% |
| ?天津 | ?397 | ?397 | ?0 | ?0% |
| ?河北 | ?358 | ?383 | ?-25 | ?-6.52% |
| ?山西 | ?342 | ?345 | ?-3 | ?-.869% |
| ?內(nèi)蒙古 | ?445 | ?445 | ?0 | ?0% |
水泥人網(wǎng)12月21日訊 據(jù)本網(wǎng)了解,本周華北地區(qū)P.O42.5袋裝價格如下:
| ?地區(qū) | ?本期價格(元/噸) | ?上期價格(元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
| ?北京 | ?410 | ?416 | ?-6 | ?-1.44% |
| ?天津 | ?397 | ?397 | ?0 | ?0% |
| ?河北 | ?358 | ?383 | ?-25 | ?-6.52% |
| ?山西 | ?342 | ?345 | ?-3 | ?-.869% |
| ?內(nèi)蒙古 | ?445 | ?445 | ?0 | ?0% |

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190