09年1月華東地區(qū)煤炭價格一覽
| ?地區(qū) | ?上月價格(元/噸) | ?本月價格(元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比(%) |
| ?上海 | ?900(2008.12) | ?880 | ?-20 | ?-2.27 |
| ?江蘇 | ?875(2008.12) | ?700 | ?-175 | ?-25 |
| ?浙江 | ?990(2008.12) | ?950 | ?-40 | ?-4.21 |
| ?安徽 | ?660(2008.12) | ?660 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?950(2008.12) | ?950 | ?0 | ?0 |
| ?山東 | ?560(2008.12) | ?580 | ?20 | ?3.45 |


